| ชื่อแบรนด์: | SUNCAR |
| เลขรุ่น: | LZ007300 |
| ขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า PP และกล่องกล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western สหภาพ, |
LZ007300 Boom Cylinder Seal Kit สําหรับเครื่องขุดกรอบ CX350B, CX350C, CX330
| ชื่อสินค้า | LZ007300 Boom Cylinder Seal Kit สําหรับเครื่องขุดกรอบ CX350B, CX350C, CX330 |
|---|---|
| ส่วนที่ไม่ | BOOM-SK200-3 |
| วัสดุ | PU, ยาง, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| ลักษณะ | ความทนทานต่อความดันสูง น้ํามัน สภาพอากาศ การบด |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | ร้านซ่อมเครื่องจักร งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่ |
| สี | สีดํา สีขาว หรืออื่น ๆ |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| MOQ | เรายอมรับคําสั่งศาล |
| การบรรจุ | กระเป๋า PP และกล่องกล่อง (ตามความต้องการของคุณ) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) |
| การจ่ายเงิน | Western Union, L/C, T/T เป็นต้น |
| ท่าเรือ | HUAGNPU,จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ส่งไว | Fedex,TNT,UPS DHL |
| ปรับแต่ง | OEM & ODM ยินดีต้อนรับ |
| การใช้งาน | CASE เครื่องขุด |
| สภาพ | ใหม่ |
| แบบที่เหมาะสม |
(CX330) - เครื่องขุดขยะ CRAWLER TIER 3 - ASN N5SAP7001 - (NA) (1/06-12/08) |
เรายังสามารถจัดส่งชุดประปาต่อไปนี้ได้:
* ชุดปิดปั๊มไฮดรอลิก
* ชุดปิดวาล์วควบคุม
* O Ring Kit Box (กล่องชุดแหวน)
* ชุดประปาปั๊มเกียร์
* ชุดเครื่องจักรยานเดินทาง
* ชุดเครื่องยนต์สวิง
* ชุดประปาปิโลต / PPC Seal
* ชุดการปรับรัด
* คิทซีลสานกลาง
* ชุดปิดกระบอกพุ่ง
* ชุดปิดกระบอกแขน
* ชุดปิดกระบอกถัง
* ชุดเครื่องบดหิน
ลูกค้าSบริการ:
ครับส่วนที่เกี่ยวข้อง:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | KSV1925 | [1] | ซิลินเดอร์ไฮดรอลิก | SUM รวม 2 - 43A |
| 1 | KSV18670R | [1] | ซิลินเดอร์ REMAN-HYD | RAC |
| 1 | KSV18670C | [1] | ซิลินเดอร์ CORE-HYD | หมายเลขการคืนของ RAC |
| 2 | LU002290 | [1] | หมวกปลายกระบอก | SUM รวม 3 |
| 3 | LK005180 | [1] | หนองไม้ | ยอดเงิน |
| 4 | LA010300 | [1] | วงแหวนสํารอง | ยอดเงิน |
| 5 | LH004640 | [1] | พวงแหวนพลาสติก | ยอดเงิน |
| 6 | LJ013580 | [1] | กล่อง | ยอดเงิน |
| 7 | LJ013610 | [1] | แจ็ค พิสตัน | ยอดเงิน |
| 8 | LE012530 | [2] | วงแหวน | ยอดเงิน |
| 9 | LV00039 | [1] | สกรู | ยอดเงิน |
| 10 | LA010330 | [1] | วงแหวนสํารอง | ยอดเงิน |
| 11 | LR013270 | [1] | HYD TUBE | ยอดเงิน |
| 12 | LR013310 | [1] | HYD TUBE | ยอดเงิน |
| 13 | LS002760 | [1] | การสนับสนุน | ยอดเงิน |
| 14 | LD001250 | [1] | สายคล้อง | ยอดเงิน |
| 15 | LA010270 | [4] | BOLT | ยอดเงิน |
| 16 | LA010280 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 17 | LA010270 | [4] | BOLT | ยอดเงิน |
| 18 | LA010280 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 19 | LA010350 | [2] | U-BOLT | SUM BOLT "U" |
| 20 | LA009880 | [4] | NUT | ยอดเงิน |
| 21 | LA00957 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 22 | LA010220 | [12] | BOLT | ยอดเงิน |
| 23 | LA010290 | [12] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 24 | LA009970 | [4] | BOLT | ยอดเงิน |
| 25 | LA010070 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 26 | 153630A1 | [1] | ลูบี นิปเปิล | ยอดเงิน |
| 27 | LZ007300 | [1] | ชุด SEAL | SUM รวม 28 - 41 |
| 28 | LE013800 | [1] | สกรีเปอร์ ริง | SUM ผนึก ฝุ่น |
| 29 | LE013810 | [1] | กาสเกต | SUM การบรรจุ |
| 30 | LE013820 | [1] | วงแหวน | SUM แหวน |
| 31 | LE013830 | [1] | วงแหวนสํารอง | SUM Ring, แบ็คอัพ |
| 32 | 154788A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 33 | LE013830 | [2] | วงแหวนสํารอง | SUM Ring, แบ็คอัพ |
| 34 | 154788A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 35 | LE013840 | [2] | วงแหวนสํารอง | SUM Ring, แบ็คอัพ |
| 36 | 154704A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 37 | LE013850 | [1] | วงแหวน | SUM แหวน, พิสตัน |
| 38 | LE013860 | [2] | วงแหวน | SUM แหวน |
| 39 | 154548A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 40 | LE013870 | [2] | สกรีเปอร์ ริง | SUM ผนึก ฝุ่น |
| 41 | LE013880 | [2] | สกรีเปอร์ ริง | SUM ผนึก ฝุ่น |
| 42 | LR013350 | [1] | HYD CYL SLEEVE | SUM รวม 42A ลงนามด้วยหมายเลขส่วน: LZ007360 |
| 42A | KSV1314 | [1] | สายวง LUB | ยอดเงิน |
| 43 | LB010990 | [1] | สายพิสตัน | SUM รวม 43A ลงนามด้วยหมายเลขส่วน: LZ007420 |
| 43A | KSV1314 | [1] | สายวง LUB | ยอดเงิน |
การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | SUNCAR |
| เลขรุ่น: | LZ007300 |
| ขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า PP และกล่องกล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western สหภาพ, |
LZ007300 Boom Cylinder Seal Kit สําหรับเครื่องขุดกรอบ CX350B, CX350C, CX330
| ชื่อสินค้า | LZ007300 Boom Cylinder Seal Kit สําหรับเครื่องขุดกรอบ CX350B, CX350C, CX330 |
|---|---|
| ส่วนที่ไม่ | BOOM-SK200-3 |
| วัสดุ | PU, ยาง, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| ลักษณะ | ความทนทานต่อความดันสูง น้ํามัน สภาพอากาศ การบด |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | ร้านซ่อมเครื่องจักร งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่ |
| สี | สีดํา สีขาว หรืออื่น ๆ |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| MOQ | เรายอมรับคําสั่งศาล |
| การบรรจุ | กระเป๋า PP และกล่องกล่อง (ตามความต้องการของคุณ) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) |
| การจ่ายเงิน | Western Union, L/C, T/T เป็นต้น |
| ท่าเรือ | HUAGNPU,จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ส่งไว | Fedex,TNT,UPS DHL |
| ปรับแต่ง | OEM & ODM ยินดีต้อนรับ |
| การใช้งาน | CASE เครื่องขุด |
| สภาพ | ใหม่ |
| แบบที่เหมาะสม |
(CX330) - เครื่องขุดขยะ CRAWLER TIER 3 - ASN N5SAP7001 - (NA) (1/06-12/08) |
เรายังสามารถจัดส่งชุดประปาต่อไปนี้ได้:
* ชุดปิดปั๊มไฮดรอลิก
* ชุดปิดวาล์วควบคุม
* O Ring Kit Box (กล่องชุดแหวน)
* ชุดประปาปั๊มเกียร์
* ชุดเครื่องจักรยานเดินทาง
* ชุดเครื่องยนต์สวิง
* ชุดประปาปิโลต / PPC Seal
* ชุดการปรับรัด
* คิทซีลสานกลาง
* ชุดปิดกระบอกพุ่ง
* ชุดปิดกระบอกแขน
* ชุดปิดกระบอกถัง
* ชุดเครื่องบดหิน
ลูกค้าSบริการ:
ครับส่วนที่เกี่ยวข้อง:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | KSV1925 | [1] | ซิลินเดอร์ไฮดรอลิก | SUM รวม 2 - 43A |
| 1 | KSV18670R | [1] | ซิลินเดอร์ REMAN-HYD | RAC |
| 1 | KSV18670C | [1] | ซิลินเดอร์ CORE-HYD | หมายเลขการคืนของ RAC |
| 2 | LU002290 | [1] | หมวกปลายกระบอก | SUM รวม 3 |
| 3 | LK005180 | [1] | หนองไม้ | ยอดเงิน |
| 4 | LA010300 | [1] | วงแหวนสํารอง | ยอดเงิน |
| 5 | LH004640 | [1] | พวงแหวนพลาสติก | ยอดเงิน |
| 6 | LJ013580 | [1] | กล่อง | ยอดเงิน |
| 7 | LJ013610 | [1] | แจ็ค พิสตัน | ยอดเงิน |
| 8 | LE012530 | [2] | วงแหวน | ยอดเงิน |
| 9 | LV00039 | [1] | สกรู | ยอดเงิน |
| 10 | LA010330 | [1] | วงแหวนสํารอง | ยอดเงิน |
| 11 | LR013270 | [1] | HYD TUBE | ยอดเงิน |
| 12 | LR013310 | [1] | HYD TUBE | ยอดเงิน |
| 13 | LS002760 | [1] | การสนับสนุน | ยอดเงิน |
| 14 | LD001250 | [1] | สายคล้อง | ยอดเงิน |
| 15 | LA010270 | [4] | BOLT | ยอดเงิน |
| 16 | LA010280 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 17 | LA010270 | [4] | BOLT | ยอดเงิน |
| 18 | LA010280 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 19 | LA010350 | [2] | U-BOLT | SUM BOLT "U" |
| 20 | LA009880 | [4] | NUT | ยอดเงิน |
| 21 | LA00957 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 22 | LA010220 | [12] | BOLT | ยอดเงิน |
| 23 | LA010290 | [12] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 24 | LA009970 | [4] | BOLT | ยอดเงิน |
| 25 | LA010070 | [4] | เครื่องซักผ้า | ยอดเงิน |
| 26 | 153630A1 | [1] | ลูบี นิปเปิล | ยอดเงิน |
| 27 | LZ007300 | [1] | ชุด SEAL | SUM รวม 28 - 41 |
| 28 | LE013800 | [1] | สกรีเปอร์ ริง | SUM ผนึก ฝุ่น |
| 29 | LE013810 | [1] | กาสเกต | SUM การบรรจุ |
| 30 | LE013820 | [1] | วงแหวน | SUM แหวน |
| 31 | LE013830 | [1] | วงแหวนสํารอง | SUM Ring, แบ็คอัพ |
| 32 | 154788A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 33 | LE013830 | [2] | วงแหวนสํารอง | SUM Ring, แบ็คอัพ |
| 34 | 154788A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 35 | LE013840 | [2] | วงแหวนสํารอง | SUM Ring, แบ็คอัพ |
| 36 | 154704A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 37 | LE013850 | [1] | วงแหวน | SUM แหวน, พิสตัน |
| 38 | LE013860 | [2] | วงแหวน | SUM แหวน |
| 39 | 154548A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
| 40 | LE013870 | [2] | สกรีเปอร์ ริง | SUM ผนึก ฝุ่น |
| 41 | LE013880 | [2] | สกรีเปอร์ ริง | SUM ผนึก ฝุ่น |
| 42 | LR013350 | [1] | HYD CYL SLEEVE | SUM รวม 42A ลงนามด้วยหมายเลขส่วน: LZ007360 |
| 42A | KSV1314 | [1] | สายวง LUB | ยอดเงิน |
| 43 | LB010990 | [1] | สายพิสตัน | SUM รวม 43A ลงนามด้วยหมายเลขส่วน: LZ007420 |
| 43A | KSV1314 | [1] | สายวง LUB | ยอดเงิน |
การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()