| ชื่อแบรนด์: | SUNCAR |
| เลขรุ่น: | 707-99-43530, Komatsu WA420-3 |
| ขั้นต่ำ: | ยอมรับคำสั่งทดลองใช้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, L / C, T / T, , D / A, D / P, Paypal |
707-99-43530 Komatsu รถตักล้อยาง Grapple Cylinder Seal Kit WA420-3 ชุดบริการ Cylinder Assy
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 707-99-43530 Komatsu รถตักล้อยาง Grapple Cylinder Seal Kit WA420-3 ชุดบริการ Cylinder Assy |
| หมายเลขรุ่น | โคมัตสึ WA420-3 |
| วัสดุ | PU, ยาง, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| ความแข็ง | 70degree-95degree A |
| การบรรจุ | ถุงPPภายในกล่องกระดาษนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
| เวลาจัดส่ง | 5-7 วัน |
| โหมดการจัดส่งสินค้า | ทางอากาศ ทางทะเล โดยด่วน (Fedex, UPS, DHL, TNT ฯลฯ) |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 707-99-43530 |
| การรับประกัน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| พิมพ์ | ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก |
| ชื่อแบรนด์ | ซันคาร์ |
| ใบรับรอง | ISO9001 |
| แอปพลิเคชัน | Komatsu ระบบรถตักล้อยาง |
วัฒนธรรมองค์กร:
-- ทีมขายมืออาชีพประกอบด้วยคนที่ขยัน กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ด้วยเวอร์ชันสากล
-- บริการด้านลอจิสติกส์ที่เป็นเลิศทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาทั่วโลกผ่านมหาสมุทร สายการบิน ถนน และทางรถไฟ
-- ดัดแปลงระบบการทำงานที่ประสานงานอย่างดีและจัดการอย่างเชี่ยวชาญ
-- ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของมืออาชีพหลังการขายมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราภายใต้การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ:
1.ใช้ได้ทั่วโลก
2. ระยะเวลาการรับประกันนาน
3. ผู้จัดจำหน่ายรถขุดและรถปราบดินมืออาชีพ
ความรับผิดชอบ 4.100% สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
WA420-3 อะไหล่กระบอกสูบไฮดรอลิก Assy:
![]()
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| G1. | 707-01-X7190 | [1] | กลุ่มกระบอกสูบ | |
| G2. | 707-01-X7200 | [1] | กลุ่มกระบอกสูบ | |
| 707-01-13260 | [1] | CYLINDER ASSEMBLY | 80 กก. | |
| 1. | 707-13-13260 | [1] | กระบอก | |
| 2. | 707-76-70260 | [1] | บุชชิ่ง | |
| 3. | 07145-00070 | [2] | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 0.034 กก. |
| 4. | 707-27-13251 | [1] | HEAD,กระบอก | |
| 5. | 07177-07030 | [1] | บุชชิ่ง | 0.13 กก. |
| 6. | 707-51-70020 | [1] | บรรจุ ร็อด (ชุด) | |
| 7. | 07000-03090 | [1] | โอริง (KIT) | 0.004 กก. |
| 8. | 07177-07015 | [1] | บุชชิ่ง | 0.065 กก. |
| 9. | 07178-17035 | [1] | ต่อม | |
| 10. | 144-63-95170 | [1] | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 0.047 กก. |
| 11. | 07179-00093 | [1] | ริง,สแนป | 0.007 กก. |
| 12. | 01010-51650 | [2] | สายฟ้า | 0.113 กก. |
| 13. | 01602-21648 | [2] | เครื่องซักผ้า,สปริง | 0.014 กก. |
| 14. | 07000-12125 | [1] | โอริง (KIT) | 0.005 กก. |
| 15. | 07146-02126 | [1] | แหวนสำรอง (ชุด) | 0.019 กก. |
| 16. | 01010-52265 | [4] | สายฟ้า | 0.275 กก. |
| 17. | 01602-52268 | [4] | เครื่องซักผ้า,สปริง | |
| 18. | 707-58-70250 | [1] | ร็อด,ลูกสูบ | |
| 19. | 707-76-70250 | [1] | บุชชิ่ง | 0.872 กก. |
| 21. | 07020-00000 | [1] | ฟิตติ้ง จารบี | 0.006 กก. |
| 22. | 707-40-13280 | [1] | รีเทนเนอร์ | |
| 23. | 707-36-13280 | [1] | ลูกสูบ | |
| 24. | 707-44-13180 | [1] | แหวนลูกสูบ (ชุด) | 0.1 กก. |
| 25. | 07155-01330 | [1] | แหวนสวม (ชุด) | 0.054 กก. |
| 26. | 07165-15522 | [1] | ถั่ว | 1.1 กก. |
| 27 | 424-880-1190 | [2] | TUBE,LH | |
| 27 | 424-880-1180 | [2] | TUBE,RH | 2.331 กก. |
| 28 | 07000-13032 | [2] | โอริง | 0.002 กก. |
| 29 | 01010-81060 | [8] | สายฟ้า | 0.126 กก. |
| 30 | 01643-51032 | [8] | เครื่องซักผ้า | 0.17 กก. |
| 31 | 01010-81035 | [1] | สายฟ้า | 0.033 กก. |
| 32 | 01580-11008 | [1] | ถั่ว | 0.011 กก. |
| 33 | 01643-31032 | [2] | เครื่องซักผ้า | 0.054 กก. |
| ชุด. | 707-99-43530 | [1] | ชุดบริการ | 0.413 กก. |
| ชื่อแบรนด์: | SUNCAR |
| เลขรุ่น: | 707-99-43530, Komatsu WA420-3 |
| ขั้นต่ำ: | ยอมรับคำสั่งทดลองใช้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, L / C, T / T, , D / A, D / P, Paypal |
707-99-43530 Komatsu รถตักล้อยาง Grapple Cylinder Seal Kit WA420-3 ชุดบริการ Cylinder Assy
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 707-99-43530 Komatsu รถตักล้อยาง Grapple Cylinder Seal Kit WA420-3 ชุดบริการ Cylinder Assy |
| หมายเลขรุ่น | โคมัตสึ WA420-3 |
| วัสดุ | PU, ยาง, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| ความแข็ง | 70degree-95degree A |
| การบรรจุ | ถุงPPภายในกล่องกระดาษนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
| เวลาจัดส่ง | 5-7 วัน |
| โหมดการจัดส่งสินค้า | ทางอากาศ ทางทะเล โดยด่วน (Fedex, UPS, DHL, TNT ฯลฯ) |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 707-99-43530 |
| การรับประกัน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| พิมพ์ | ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก |
| ชื่อแบรนด์ | ซันคาร์ |
| ใบรับรอง | ISO9001 |
| แอปพลิเคชัน | Komatsu ระบบรถตักล้อยาง |
วัฒนธรรมองค์กร:
-- ทีมขายมืออาชีพประกอบด้วยคนที่ขยัน กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ด้วยเวอร์ชันสากล
-- บริการด้านลอจิสติกส์ที่เป็นเลิศทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาทั่วโลกผ่านมหาสมุทร สายการบิน ถนน และทางรถไฟ
-- ดัดแปลงระบบการทำงานที่ประสานงานอย่างดีและจัดการอย่างเชี่ยวชาญ
-- ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของมืออาชีพหลังการขายมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราภายใต้การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ:
1.ใช้ได้ทั่วโลก
2. ระยะเวลาการรับประกันนาน
3. ผู้จัดจำหน่ายรถขุดและรถปราบดินมืออาชีพ
ความรับผิดชอบ 4.100% สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
WA420-3 อะไหล่กระบอกสูบไฮดรอลิก Assy:
![]()
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| G1. | 707-01-X7190 | [1] | กลุ่มกระบอกสูบ | |
| G2. | 707-01-X7200 | [1] | กลุ่มกระบอกสูบ | |
| 707-01-13260 | [1] | CYLINDER ASSEMBLY | 80 กก. | |
| 1. | 707-13-13260 | [1] | กระบอก | |
| 2. | 707-76-70260 | [1] | บุชชิ่ง | |
| 3. | 07145-00070 | [2] | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 0.034 กก. |
| 4. | 707-27-13251 | [1] | HEAD,กระบอก | |
| 5. | 07177-07030 | [1] | บุชชิ่ง | 0.13 กก. |
| 6. | 707-51-70020 | [1] | บรรจุ ร็อด (ชุด) | |
| 7. | 07000-03090 | [1] | โอริง (KIT) | 0.004 กก. |
| 8. | 07177-07015 | [1] | บุชชิ่ง | 0.065 กก. |
| 9. | 07178-17035 | [1] | ต่อม | |
| 10. | 144-63-95170 | [1] | ซีล,ฝุ่น (ชุด) | 0.047 กก. |
| 11. | 07179-00093 | [1] | ริง,สแนป | 0.007 กก. |
| 12. | 01010-51650 | [2] | สายฟ้า | 0.113 กก. |
| 13. | 01602-21648 | [2] | เครื่องซักผ้า,สปริง | 0.014 กก. |
| 14. | 07000-12125 | [1] | โอริง (KIT) | 0.005 กก. |
| 15. | 07146-02126 | [1] | แหวนสำรอง (ชุด) | 0.019 กก. |
| 16. | 01010-52265 | [4] | สายฟ้า | 0.275 กก. |
| 17. | 01602-52268 | [4] | เครื่องซักผ้า,สปริง | |
| 18. | 707-58-70250 | [1] | ร็อด,ลูกสูบ | |
| 19. | 707-76-70250 | [1] | บุชชิ่ง | 0.872 กก. |
| 21. | 07020-00000 | [1] | ฟิตติ้ง จารบี | 0.006 กก. |
| 22. | 707-40-13280 | [1] | รีเทนเนอร์ | |
| 23. | 707-36-13280 | [1] | ลูกสูบ | |
| 24. | 707-44-13180 | [1] | แหวนลูกสูบ (ชุด) | 0.1 กก. |
| 25. | 07155-01330 | [1] | แหวนสวม (ชุด) | 0.054 กก. |
| 26. | 07165-15522 | [1] | ถั่ว | 1.1 กก. |
| 27 | 424-880-1190 | [2] | TUBE,LH | |
| 27 | 424-880-1180 | [2] | TUBE,RH | 2.331 กก. |
| 28 | 07000-13032 | [2] | โอริง | 0.002 กก. |
| 29 | 01010-81060 | [8] | สายฟ้า | 0.126 กก. |
| 30 | 01643-51032 | [8] | เครื่องซักผ้า | 0.17 กก. |
| 31 | 01010-81035 | [1] | สายฟ้า | 0.033 กก. |
| 32 | 01580-11008 | [1] | ถั่ว | 0.011 กก. |
| 33 | 01643-31032 | [2] | เครื่องซักผ้า | 0.054 กก. |
| ชุด. | 707-99-43530 | [1] | ชุดบริการ | 0.413 กก. |