ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Alina
หมายเลขโทรศัพท์ :
86-14749308310
WhatsApp :
+8614749308310
อะไหล่รถตักล้อยาง 714-07-18580 แหวนซีลกระปุกเกียร์สำหรับ WA400-3A WA420-3 Komatsu
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | SUNCAR |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | 714-07-18580 โคมัตสึ WA400-3A, WA420-3, WA450-3... |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 100 ชิ้น |
ราคา | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษนอก |
เวลาการส่งมอบ | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) |
เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P, Paypal |
สามารถในการผลิต | 1,000 ชุดต่อสัปดาห์ |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า | แหวนซีลกระปุก | ส่วนจำนวน | 714-07-18580 |
---|---|---|---|
ขนาด | ขนาดมาตรฐาน OEM | ตำแหน่ง | ซีลน้ำมันไฮดรอลิก |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | เครื่องจักรวิศวกรรม | สภาพ | ใหม่ ของแท้ ใหม่ |
แสงสูง | 714-07-18580 แหวนซีลเกียร์,วงแหวนซีล,WA420-3 วงแหวนซีลเกียร์ |
รายละเอียดสินค้า
อะไหล่รถตักล้อยาง 714-07-18580 แหวนซีลกระปุกเกียร์สำหรับ WA400-3A WA420-3 Komatsu
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แหวนซีลกระปุก |
โมเดล | โคมัตสึ WA400-3A, WA420-3, WA450-3, WA450L-3, WA470-3, WF450-3, WF450T-3 |
ส่วนจำนวน | 714-07-18580 |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์ | ซันคาร์ |
การบรรจุ | ถุงPPภายในกล่องกระดาษนอก |
โหมดการจัดส่งสินค้า | ทางอากาศ ทางทะเล โดยด่วน (Fedex, UPS, DHL, TNT ฯลฯ) |
เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, D/A, D/P |
ใบรับรอง | ISO9001 |
การรับประกัน | ไม่พร้อมใช้งาน |
กำหนดเอง | ยินดีต้อนรับ OEM & ODM |
ขนาด | ขนาดมาตรฐาน OEM |
ตำแหน่ง | ซีลน้ำมันไฮดรอลิก |
แอปพลิเคชัน |
เครื่องกล รถตักล้อยางโคมัตสึ |
สภาพ | ใหม่ ของแท้ ใหม่ |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | เครื่องจักรวิศวกรรม |
ส่วนที่เกี่ยวข้อง:
โพส | ส่วนจำนวน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | จำนวน |
714-17-10011 | ส่ง ASS'Y | 1 | |
714-17-10010 | ส่ง ASS'Y | 1 | |
1 | 714-07-18342 | • ลูกสูบ, เบรกจอดรถ | 1 |
2 | 714-07-18580 | • วงแหวน, ซีล | 1 |
3 | 714-07-18590 | • วงแหวน, ซีล | 1 |
4 | 714-07-18611 | • ฤดูใบไม้ผลิ ด้านนอก | 16 |
5 | 714-07-18621 | • ฤดูใบไม้ผลิ ด้านใน | 16 |
6 | 714-07-18310 | • ที่อยู่อาศัย | 1 |
7 | 714-07-12670 | • ดิสก์ | 9 |
8 | 714-12-19730 | • จานแยก | 10 |
9 | 714-07-12691 | • สปริง,เวฟ | 9 |
714-07-12690 | • สปริง,เวฟ | 9 | |
10 | 714-17-17110 | • จาน, END | 1 |
11 | 714-07-12720 | • ริง สแนป | 2 |
12 | 01011-81210 | • BOLT | 9 |
13 | 01643-31232 | • เครื่องซักผ้า | 9 |
14 | 714-07-18631 | • สกรู | 3 |
15 | 714-07-18711 | • สต็อปเปอร์ | 3 |
16 | 07000-02012 | • โอริง (K1) | 3 |
17 | 419-15-16670 | • จาน, ล็อค | 3 |
18 | 01010-81020 | • BOLT | 3 |
19 | 01643-31032 | • เครื่องซักผ้า | 3 |
20 | 01010-81235 | • BOLT | 12 |
21 | 07000-02012 | • โอริง (K1) | 3 |
ข้อกำหนดบางอย่างของ Komatsu Wheel Loaders Gearbox Seal Ring:
55*50*3 | 154*160*2.8 | 398.4*392*2.8 | 290*283.95*2.8 |
50*45*3 | 109.3*116.5*2.8 | 313.5*307.1*2.8 | 329*323*2.8 |
110*101*3 | 140*132*2.8 | 199.1*192.7*2.8 | 340*334*2.8 |
100*92*3 | 134*140*2.8 | 205*199*2.8 | 360*353*3.3 |
150*136*3.3 | 170*164*2.8 | 180*186*2.8 | 380*374*2.8 |
64.5*57.5*3.3 | 159.5*152.3*2.8 | 215*209*2.8 | 390*384*2.8 |
41*36*3.3 | 154*160*2.8 | 248*241*2.8 | 395*389*2.8 |
108*96*2 | 162*154.6*2.8 | 211.8*219*2.8 | 396*404*3.8 |
137*125*2 | 333*326.6*2.85 | 220*214*2.8 | 469*461*3.8 |
163*151*2 | 175*169*2.8 | 270*264*2.8 | 425*417*3.8 |
135*129*2.8 | 155*161*2.8 | 245*239*2.8 | 429*421*3.8 |
96.5*103.5*2.8 | 170*176.5*2.8 | 285*279*2.8 | 447*455*3.8 |
235*241.09*2.8 | 176*168.8*2.8 | 392*400*3.8 | 266*254*3.7 |
265*259*2.8 | 145*138*2.8 | 469*461*3.8 | 285*273*3.55 |
102*108*2.8 | 184*190*2.8 | 250*244*2.8 | 199*189*5.05 |
แสดงสินค้า:
แนะนำผลิตภัณฑ์